Tarmac Mineral Filler Bins specifications
| Capacity | Production | Counter Flow Dryer Size | ACFM To Baghouse |
|---|---|---|---|
| 300 BBL | Up To 300 TPH | 8’ x 40’ | Up To 50,000 ACFM |
| 500 BBL | Up To 300 TPH | 8’ x 40’ | Up To 50,000 ACFM |
| 700 BBL | Up To 500 TPH | 10’ x 40’ | Up To 80,000 ACFM |
Assume 5% moisture removal, 300 0 F Mix Temperature, 240 0 F Gas Temp, 100 lbs/ft3 material
Tarmac Mineral Filler Bins specifications
| Capacity | Production | Counter Flow Dryer Size | ACFM To Baghouse |
|---|---|---|---|
| 300 BBL | Up To 300 TPH | 8’ x 40’ | Up To 50,000 ACFM |
| 500 BBL | Up To 300 TPH | 8’ x 40’ | Up To 50,000 ACFM |
| 700 BBL | Up To 500 TPH | 10’ x 40’ | Up To 80,000 ACFM |
Assume 5% moisture removal, 300 0 F Mix Temperature, 240 0 F Gas Temp, 100 lbs/ft3 material
Asphalt Storage Tanks
Tarmac Mineral Filler Bins
- ¼” Thick Steel Construction
- High Pressure Pop-off Valve
- 60 Degree Cone
- Aeration Package
- Stationary, portable, or self-erect
- Pneumatic blowers
- Augers
- Mineral filler weigh pods and surge pods
- Bin vents











